المعمل Laboratory
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
لفل | النقاط المحروزة | تكلفة البناء | وقت البناء | الخبرة المكتسبة | لفل التاون المطلوب |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 25,000 | 30 minutes | 42 | 3 |
2 | 550 | 50,000 | 5 hours | 134 | 4 |
3 | 600 | 90,000 | 12 hours | 207 | 5 |
4 | 650 | 270,000 | 1 day | 293 | 6 |
5 | 700 | 500,000 | 2 days | 415 | 7 |
6 | 750 | 1,000,000 | 4 days | 587 | 8 |
7 | 830 | 2,500,000 | 5 days | 657 | 9 |
8 | 950 | 4,000,000 | 6 days | 720 | 10 |
9 | 1,070 | 6,000,000 | 7 days | 777 | 11 |
إرسال تعليق