مستخرج اكسير الظلام Dark Elixir Drill
Level 1 | Level 2 | Level 3 |
Level 4 | Level 5 | Level 6 |
لفل | تكلفة البناء | وقت البناء | الخبرة المكتسبة | تكلفة التسريع | سعة التخزين | معدل الإنتاج | النقاط المحروزة | الوقت ليصبح ممتلىء | Catch-Up Point* | مستوى تاون هول المطلوب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000,000 | 1d | 293 | 7 | 160 | 20/hr | 800 | 8h | N/A | 7 |
2 | 1,500,000 | 2d | 415 | 10 | 300 | 30/hr | 860 | 10h | 4d | 7 |
3 | 2,000,000 | 3d | 509 | 15 | 540 | 45/hr | 920 | 12h | 6d | 7 |
4 | 3,000,000 | 4d | 587 | 20 | 840 | 60/hr | 980 | 14h | 12d | 9 |
5 | 4,000,000 | 6d | 720 | 25 | 1,280 | 80/hr | 1,060 | 16h | 18d | 9 |
6 | 5,000,000 | 8d | 831 | 30 | 1,800 | 100/hr | 1,160 | 18h | 32d | 9 |
إرسال تعليق