برج رامي السهام/الارشر Archer Tower
| | | | | |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 |
| | | | | | | |
Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | Level 11 | Level 12 | Level 13
|
لفل البرج | الضرر في الثانية | الضرر لكل سهم | النقاط المكتسبة | التكلفة | وقت البناء | الخبرة المكتسبة | مستوى التاون المطلوب |
1 | 11 | 5.5 | 380 | 1,000 | 1 دقيقة | 7 | 2 |
2 | 15 | 7.5 | 420 | 2,000 | 30 دقيقة | 42 | 2 |
3 | 19 | 9.5 | 460 | 5,000 | 45 دقيقة | 51 | 3 |
4 | 25 | 12.5 | 500 | 20,000 | 4 ساعات | 120 | 4 |
5 | 30 | 15 | 540 | 80,000 | 12 ساعة | 207 | 5 |
6 | 35 | 17.5 | 580 | 180,000 | 1 يوم | 293 | 5 |
7 | 42 | 21 | 630 | 360,000 | 2 يوم | 415 | 6 |
8 | 48 | 24 | 690 | 720,000 | 3 يوم | 509 | 7 |
9 | 56 | 28 | 750 | 1,500,000 | 4 يوم | 587 | 8 |
10 | 65 | 32.5 | 810 | 2,500,000 | 5 يوم | 657 | 8 |
11 | 75 | 37.5 | 890 | 4,500,000 | 6 يوم | 720 | 9 |
12 | 86 | 43 | 970 | 6,500,000 | 7 يوم | 777 | 10 |
13 | 98 | 49 | 1,050 | 7,500,000 | 8 يوم | 831 | 10 |
نطاق | سرعة الهجوم | نوع الضرر | نوع المستهدف |
10 | 0.5s | الهدف واحد | أرضي وجوي |
إرسال تعليق