رامية السهام الارشر Archer
Level 1 & 2 | Level 3 & 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
الهدف المفضل | نوع الهجوم | مساحة السكن | وقت الانشاء | سرعة التحرك | سرعة الهجوم | مستوى الثكنات المطلوبة | نطاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
اي | أرضي وجوي | 1 | 25s | 24 | 1s | 2 | 3.5 tiles |
لفل الارشر | الضرر في الثانية | الضرر في الهجوم | النقاط المكستبة | تكلفة الانتاج | تكلفة التطوير | مستوى المعمل المطلوب للترقية | وقت التطوير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 20 | 50 | N/A | N/A | N/A |
2 | 9 | 9 | 23 | 80 | 50,000 | 1 | 12 ساعة |
3 | 12 | 12 | 28 | 120 | 250,000 | 3 | 2 يوم |
4 | 16 | 16 | 33 | 200 | 750,000 | 5 | 3 ايام |
5 | 20 | 20 | 40 | 300 | 2,250,000 | 6 | 5 ايام |
6 | 22 | 22 | 44 | 400 | 6,000,000 | 7 | 10 ايام |
7 | 25 | 25 | 48 | 500 | 7,500,000 | 8 | 14 يوم |
إرسال تعليق