القنبلة العملاقة Giant Bomb
Level 1 & 2 | Level 3 & 4 |
لفل | الضرر | مساحة الضرر | التكلفة | إعادة التسليح | وقت البناء | الخبرة المكتسبة | لفل التاون هول المطلوب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | 3 رقع | 12,500 | 2,000 | N/A | 0 | 6 |
2 | 200 | 3.5 رقع | 75,000 | 3,000 | 6 ساعات | 146 | 6 |
3 | 225 | 3.5 رقع | 750,000 | 4,000 | 1 يوم | 293 | 8 |
4 | 250 | 4 رقع | 2,500,000 | 5,000 | 3 ايام | 509 | 10 |
الزناد الشعاع | نوع الضرر | نوع وحدة المستهدفة | الهدف المفضل |
---|---|---|---|
2 بلاطة | منطقة | مجموعة | راكب الخنزير (الأضرار X1.5) |
إرسال تعليق