راكب الخنزير الهوك Hog Rider
Levels 1 & 2 | Levels 3 & 4 | Level 5 | Level 6 |
الهدف المفضل | نوع الهجوم | مساحة الاسكان | وقت التدريب | سرعة الحركة | سرعة الهجوم | مستوى الثكنة المطلوبة | النطاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الدفاعات | المشاجرة (الأرضي فقط) | 5 | 2m | 24 | 1s | 2 | 0.6 رقع |
لفل | الضرر في الثانية | النقاط المحترزة | تكلفة التدريب | تكلفة الترقية | مستوى المعمل المطلوب | وقت الترقية |
---|
1 | 60 | 270 | 40 | N/A | N/A | N/A |
2 | 70 | 312 | 45 | 20,000 | 5 | 8 ايام |
3 | 80 | 360 | 52 | 30,000 | 6 | 10 ايام |
4 | 92 | 415 | 58 | 40,000 | 6 | 11 يوم |
5 | 105 | 475 | 65 | 50,000 | 7 | 12 يوم |
6 | 118 | 535 | 90 | 100,000 | 8 | 14 يوم |
إرسال تعليق